Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4272060 |
---|---|
ID Inserzione | 4272060 |
ID Messaggio | b45d9cd9-950a-11ef-a54c-0a586440187b |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 28/10/2024 |
ID Procedura | 341029 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0970420092 |
Tribunale | Tribunale di LECCO |
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
ID Rito | COPR |
Rito | CONCORDATO PREVENTIVO |
Numero Procedura | 18 |
Anno Procedura | 2012 |
Commissario Giudiziale:
Nome | Simone |
---|---|
Cognome | Milossi |
Cellulare | |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
Custode:
Nome | Mario |
---|---|
Cognome | Granero |
[email protected] | |
Cellulare | 3473759559 |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
Liquidatore giudiziale:
Nome | Achille |
---|---|
Cognome | Colombo |
[email protected] | |
Cellulare | |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Giudice:
Nome | Dario |
---|---|
Cognome | Colasanti |
Cellulare | |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
ID Lotto | 2164205 |
---|---|
Primo identificativo | 2164205 |
Codice | 3 |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | Porzioni di orto per 378 mq in Lonate Ceppino |
Descrizione DE |
Ubicazione:
Indirizzo | via Vasco da Gama, 1 - 3 - 5 |
---|---|
CAP | 21050 |
Città | Lonate Ceppino |
Provincia | |
Regione | |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2813276 |
---|---|
Primo identificativo | 2813276 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | <strong>LOTTO N. 3 – LONATE CEPPINO (già Lotto n. 10)<br /></strong> <br />Porzioni di orto identificate nel Comune Amministrativo e Censuario di Lonate Ceppino (VA), via Vasco De Gama nn. 1 – 3 – 5 – 7, a parte del complesso residenziale denominato “Residenza gli Aceri”, composto da quattro fabbricati denominati Edificio 1 – Edificio 2 – Edificio 3 – Edificio 4 e da un unico piano interrato, tutti edificati sull’area identificata a Catasto Terreni con il mappale 4519, ente urbano di are 28.44, il tutto identificato catastalmente nel seguente modo: <br /><br /><strong> Catasto Terreni – Foglio 9<br /></strong> <br /> <strong>Mappale 4557</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16;<br /> <strong>Mappale 4558 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4559 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4560 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4561</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4562 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4563 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4564</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16;<br /> <strong>Mappale 4565</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /><strong>Mappale 4566 </strong>– seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4567</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4568</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4569</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; <br /> <strong>Mappale 4570</strong> – seminativo arboreo – classe 2 – ett. 00.00.27 Reddito dominicale Euro 0,15, Reddito Agrario Euro 0,16; |
Descrizione DE | |
Disponibilità | LIBERO |
Metri quadrati | 378 |
Vani | |
Piano |
Ubicazione:
Indirizzo | via Vasco da Gama, 1 - 3 - 5 |
---|---|
Cap | 21050 |
Città | Lonate Ceppino |
Nazione | Italia |
Data e ora vendita | 20/12/2024 10:00:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
Indirizzo | Via Carlo Cattaneo, 1/B, 23900 Lecco LC, Italia |
---|---|
Cap | 23900 |
Città | Lecco |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Prezzo base (€) | 1.350,00 |
---|---|
Offerta minima (€) | 1.350,00 |
Rialzo minimo (€) | 200,00 |
Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
Deposito Conto Spese | 0,00 |
Termine presentazione offerte | 19/12/2024 10:00:00 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Condividi